Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 27.12.2024г.
Количество групп | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|---|
Группы раннего возраста | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группы младшего дошкольного возраста | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группы среднего дошкольного возраста | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группы старшего дошкольного возраста | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группы старшего дошкольного возраста (6 лет до прекращения образовательных отношений) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для учащихся с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для учащихся с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Планируемое число учащихся 1-х классов на 2024-2025 учебный год
- 844 - общеобразовательный (31 класс)
- 12 - ОВЗ 2 год обучения (1 класс)